复仇者联盟
国家统计局:1—7月份,全国房地产开发投资43009亿元_我的网站

一 | 讯 国家统计局8月17日发布2026年1—7月份全国房地产市场基本情况。 房地产开发投资完成情况 1—7月份,全国房地产开发投资43009亿元,同比下降19.2%(按可比口径计算);其中,住宅投资33172亿元,下降19.1%。

二 | 据央视新闻客户端,4月22日晚,一艘海船擦碰G240国道九江大桥防撞墩,在担杆洲尾水域抢滩不成功沉没,船上共有11名船员,其中7人获救,4人失联正在搜救,事故原因正在调查中。 据广东佛山市水上搜救中心通报,相关部门已赶赴现场处置。

三 | 1—7月份,房地产开发企业房屋施工面积557572万平方米,同比下降12.7%。

四 | 其中,住宅施工面积387051万平方米,下降13.0%。房屋新开工面积26700万平方米,下降24.0%。其中,住宅新开工面积19490万平方米,下降24.6%。

五 | 除应急抢险船艇外,其他船舶禁止驶入九江大桥上下游3公里范围水域。 此外,据佛山市公安局南海分局通告称,因G240国道九江大桥防撞墩受船舶擦碰,对九江大桥双方向实施临时交通管制。房屋竣工面积19195万平方米,下降23.2%。 目前,交警部门已对G240国道九江大桥双方向进行交通管制(时间4月23日6时到4月24日6时)。其中,住宅竣工面积13443万平方米,下降25.5%。

六 | 新建商品房销售和待售情况 1—7月份,新建商品房销售面积45021万平方米,同比下降11.8%;其中住宅销售面积下降12.7%。新建商品房销售额42718亿元,下降13.1%;其中住宅销售额下降13.2%。 7月末,商品房待售面积75911万平方米,同比下降0.8%。

七 | 其中,待售3年以下面积55559万平方米,下降3.6%。

八 | 海事部门实施通航管制,除应急抢险船艇外,其他船舶禁止驶入G240国道九江大桥上下游三公里水域,过往船只注意绕行。

九 | 房地产开发企业到位资金情况 1—7月份,房地产开发企业到位资金45748亿元,同比下降20.3%。其中,国内贷款6300亿元,下降32.1%;自筹资金16544亿元,下降18.5%;定金及预收款14376亿元,下降14.4%;个人按揭贷款6040亿元,下降23.5%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。 事发后,佛山市市委书记郑轲、佛山市市长白涛、广东海事局副局长郭伟斌等领导第一时间赶赴现场指挥,指示全力组织开展救援工作。事故临时指挥部第一时间请专家对G240国道九江大桥进行初步鉴定,主体结构未见明显受损,但桥梁防撞墩有擦痕,需对桥梁安全做进一步鉴定。

十 | 截至4月23日6时,佛山、江门两地公安及省、市海事部门派出干警、海事救援人员300余人次对失联人员进行搜救。蓝天救援队也派出专业队员携带设备赴现场协助救援。 目前,救援行动仍在进行。

十一 | (图源:广州日报视频截图 中国小康网综合央视新闻客户端、“佛山发布”微信公众号)。
Current article:http://1a1q.jiaopeikongbenlo.pics/p7x/994xb7.html
Published on:08:33:25
